首页 | 大学黄页 | 校园商城 | 校园新闻 | 招考前线 | 范文天地 | 八卦娱乐 | 个人空间 | 校园论坛  
 
您当前的位置:中国校园网 -> 招考前线 -> 历年全国高考分数及录取 -> 08年全国高考分数及录取 -> 信息内容 退出登录 用户管理
◇ 栏目分类 ◇  
· 08年全国高考分数及录取
· 07年全国高考分数及录取
· 06年全国高考分数及录取
· 05年全国高考分数及录取
 
◇ 热门信息 ◇  
 
◇ 推荐信息 ◇  
 
信息正文
江苏省2008年普高招生本二批次征求平行院校投档线(二)
2008-8-4 16:25:41   来源:江苏省教育考试院 佚名 [查看评论] [进入论坛]  减小字体 增大字体


  
代码 院校名称 类别 等级 要求 投档分 语数含 附加分
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理 BB 349 255
3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270
3208 天津科技大学 历史 BB 354 254
3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240
3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258
3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239
3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247
3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264
3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268
3314 河北师范大学 物理 BB 331 251
3315 河北金融学院 物理 BB 333 244
3332 河北理工大学 历史 BB 355 251
3332 河北理工大学 物理 BB 350 265
3333 衡水学院 历史 BB 340 258
3333 衡水学院 物理 BB 314 228
3351 河北工程大学 物理 BB 338 249
3405 太原理工大学 物理 BB 321 239
3410 山西农业大学 物理 BB 324 254
3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226
3415 山西师范大学 历史 BB 352 253
3415 山西师范大学 物理 BB 331 245
3416 太原师范学院 历史 BB 339 251
3416 太原师范学院 物理 BB 317 240
3417 山西大同大学 物理 BB 351 257
3418 运城学院 兼招 BB 345 249
3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259
3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231
3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253
3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏] [责任编辑:xyw_hf]


∷相关信息评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
用户名
分 值 100分 85分 70分 55 分 40分 25分 10分 0分
说 明
  (注“”为必填内容。)

关于我们 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 站点导航 | 设为首页 | 加入收藏

中国校园网 版权所有 © 2007-2010  湘ICP备07008347号