首页 | 大学黄页 | 校园商城 | 校园新闻 | 招考前线 | 范文天地 | 八卦娱乐 | 个人空间 | 校园论坛  
 
您当前的位置:中国校园网 -> 招考前线 -> 升学指南 -> 报考指南 -> 信息内容 退出登录 用户管理
◇ 栏目分类 ◇  
· 报考指南
· 招考政策
· 报考技巧
 
◇ 热门信息 ◇  
什么情况属于思想政治品德考
问:省级招办在招生录取工作
07高考报考指南:中国50强重
报志愿理想与现实要结合
什么层次招生不得补录?什么
教育部规定哪些考生在2007可
高分考生不填报下一个批次院
同一考生如符合多项增加分数
填写了提前批次的院校但没被
问:教育部对高校预留计划有
教育部规定哪些考生在2007可
什么是高考总分?—2007高考志
 
◇ 相关信息 ◇  
· 中国传媒大学新闻学
· 中国传媒大学第二学
· 中国传媒大学交响乐
· [图文] 中国传媒大学2008年
· [组图] 重点大学校长评点自
· 08中国大学排行榜50
· 08中国大学排行榜40
· 08中国大学排行榜20
· 2008中国大学排行榜
· 08中国大学前百强出
 
信息正文
08中国大学排行榜301-400强
作者:不详  来源:慧聪网教育行业频道  发布时间:2008-1-22 17:14:44  发布人:admin

减小字体 增大字体

    2008年1月2日,中国校友会网大学评价课题组正式发布《2008中国大学评价研究报告》,北京大学超越清华大学荣登2008中国大学排行榜榜首,清华大学列第2名;复旦大学和浙江大学仍列第3和第4名;与2007年相同,南京大学列第5名,上海交通大学列第6名,武汉大学列第7名;吉林大学上升至第8名,中国人民大学和四川大学进入前十名,分列第9和第10名,其中四川大学是首次进入前十强。

    《2008中国大学评价研究报告》由中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等联合编制,该研究报告是中国校友会网大学评价课题组一年一度的重大研究成果。课题组组长中国校友会网总编赵德国介绍,这是课题组连续第6年发布中国大学排行榜,评价以“衡量高校对科学与人才的贡献能力”为目标,重点体现高校的“历史成就”与“现时能力”状况,旨在为我国有关教育主管部门制定政策,高校提升办学水平和社会影响力,学生及家长报考院校、企事业单位选才及教育投资等重要参考。

中国校友会网2008中国大学排行榜301-400强

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
301 重庆工学院 重庆 理工 0.50 0.47 0.52 0.38
302 安徽工业大学 安徽 理工 0.49 0.43 0.57 0.33
湖南工业大学 湖南 理工 0.49 0.64 0.35 0.3
304 山东轻工业学院 山东 理工 0.48 0.38 0.58 0.33
吉林师范大学 吉林 师范 0.48 0 1.02 0.21
306 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 0.47 0.32 0.63 0.31
浙江林学院 浙江 林业 0.47 0.53 0.47 0
308 贵阳医学院 贵州 医药 0.46 0.40 0.54 0.25
北方工业大学 北京 理工 0.46 0.27 0.61 0.70
沈阳化工学院 辽宁 理工 0.46 0.19 0.77 0.21
311 河北理工大学 河北 理工 0.45 0.28 0.65 0.25
312 西安石油大学 陕西 理工 0.44 0.27 0.68 0
313 北华大学 吉林 综合 0.43 0.08 0.79 0.34
314 大连水产学院 辽宁 农林 0.42 0.52 0.36 0
黑龙江科技学院 黑龙江 理工 0.42 0.31 0.58 0
河南财经学院 河南 财经 0.42 0.13 0.78 0
317 广西师范学院 广西 师范 0.41 0.13 0.71 0.35
中原工学院 河南 理工 0.41 0.13 0.76 0
上海工程技术大学 上海 理工 0.41 0.27 0.54 0.49
国际关系学院 北京 政法 0.41 0 0.18 4.76
南京艺术学院 江苏 艺术 0.41 0.08 0.82 0
322 天津商业大学 天津 财经 0.40 0.21 0.61 0.25
323 云南中医学院 云南 医药 0.39 0.52 0.29 0
浙江财经学院 浙江 财经 0.39 0.24 0.6 0
集美大学 福建 综合 0.39 0.17 0.66 0
326 山东建筑大学 山东 理工 0.38 0.19 0.63 0
327 延安大学 陕西 综合 0.37 0.13 0.66 0
江苏工业学院 江苏 理工 0.37 0.24 0.55 0
长春工业大学 吉林 理工 0.37 0 0.8 0
330 北京服装学院 北京 理工 0.36 0.23 0.32 1.48
佳木斯大学 黑龙江 综合 0.36 0.04 0.73 0
332 大理学院 云南 综合 0.35 0.56 0.15 0
华北水利水电学院 河南 理工 0.35 0.12 0.63 0
内蒙古民族大学 内蒙古 综合 0.35 0.39 0.34 0
335 长春税务学院 吉林 财经 0.34 0.16 0.57 0
西华师范大学 四川 师范 0.34 0.09 0.65 0
337 吉首大学 湖南 综合 0.33 0.33 0.37 0
内蒙古医学院 内蒙古 医药 0.33 0.26 0.45 0
339 新疆财经大学 新疆 财经 0.32 0.28 0.39 0
鲁东大学 山东 综合 0.32 0 0.71 0
341 宁夏医学院 宁夏 医药 0.31 0.17 0.5 0
徐州医学院 江苏 医药 0.31 0.22 0.45 0
343 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 农林 0.30 0.04 0.62 0
贵州民族学院 贵州 民族 0.30 0.44 0.18 0
345 上海体育学院 上海 体育 0.29 0.2 0.43 0
四川外语学院 重庆 语文 0.29 0.09 0.54 0
湖北工业大学 湖北 理工 0.29 0 0.63 0
348 齐齐哈尔大学 黑龙江 综合 0.28 0.04 0.57 0
西南林学院 云南 林业 0.28 0.17 0.43 0
辽宁医学院 辽宁 医药 0.28 0.04 0.57 0
351 长春中医药大学 吉林 医药 0.27 0.04 0.56 0
河南中医学院 河南 医药 0.27 0.04 0.54 0
西安工业大学 陕西 理工 0.27 0.04 0.55 0
南京审计学院 江苏 财经 0.27 0.34 0.21 0
石家庄经济学院 河北 财经 0.27 0 0.59 0
356 中国计量学院 浙江 理工 0.26 0.22 0.33 0
中国人民公安大学 北京 政法 0.26 0.12 0.43 0
福建中医学院 福建 医药 0.26 0.13 0.43 0
359 西安外国语大学 陕西 语文 0.25 0.19 0.33 0
泸州医学院 四川 医药 0.25 0.04 0.51 0
南京工程学院 江苏 理工 0.25 0.48 0.04 0
渤海大学 辽宁 综合 0.25 0 0.55 0
郑州航空工业管理学院 河南 财经 0.25 0.15 0.39 0
364 潍坊医学院 山东 医药 0.24 0.09 0.43 0
广东商学院 广东 财经 0.24 0.02 0.5 0
安徽工程科技学院 安徽 理工 0.24 0.12 0.4 0
安徽中医学院 安徽 医药 0.24 0.09 0.44 0
山东经济学院 山东 财经 0.24 0.13 0.39 0
西藏民族学院 西藏 民族 0.24 0.39 0.11 0
370 广西中医学院 广西 医药 0.23 0.09 0.4 0
外交学院 北京 语文 0.23 0.02 0.47 0
皖南医学院 安徽 医药 0.23 0.04 0.46 0
沈阳理工大学 辽宁 理工 0.23 0 0.5 0
374 新乡医学院 河南 医药 0.22 0 0.47 0
贵州财经学院 贵州 财经 0.22 0.09 0.39 0
辽宁石油化工大学 辽宁 理工 0.22 0 0.49 0
兰州商学院 甘肃 财经 0.22 0.04 0.44 0
大连外国语学院 辽宁 语文 0.22 0.15 0.32 0
西安财经学院 陕西 财经 0.22 0.22 0.25 0
大连民族学院 辽宁 民族 0.22 0.38 0.08 0
北京第二外国语学院 北京 语文 0.22 0.08 0.4 0
382 淮北煤炭师范学院 安徽 师范 0.21 0.09 0.38 0
中国美术学院 浙江 艺术 0.21 0 0.46 0
信阳师范学院 河南 师范 0.21 0.11 0.33 0
北京信息工程学院 北京 理工 0.21 0.39 0.03 0
西安邮电学院 陕西 理工 0.21 0.09 0.37 0
387 北京印刷学院 北京 理工 0.20 0.21 0.22 0
广西艺术学院 广西 艺术 0.20 0.3 0.12 0
成都信息工程学院 四川 理工 0.20 0.04 0.39 0
辽宁工业大学 辽宁 理工 0.20 0 0.44 0
河北工程大学 河北 理工 0.20 0.04 0.4 0
赣南师范学院 江西 师范 0.20 0.07 0.37 0
北京建筑工程学院 北京 理工 0.20 0 0.43 0
394 绍兴文理学院 浙江 师范 0.19 0.16 0.24 0
五邑大学 广东 综合 0.19 0.02 0.39 0
396 武汉工业学院 湖北 理工 0.18 0.12 0.26 0
中国青年政治学院 北京 政法 0.18 0.12 0.26 0
北京物资学院 北京 财经 0.18 0.15 0.24 0
邵阳学院 湖南 综合 0.18 0.09 0.3 0
武汉科技学院 湖北 理工 0.18 0.04 0.35 0

    自2002年起“中国校友会网大学评价课题组”以衡量高校科学与人才的贡献能力为评价目标连续6年开展中国大学评价研究工作。《2008中国大学评价研究报告》由中国校友会网大学评价课题组组长、中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、云南师范大学青年学者冯用军、桂林电子科技大学青年学者王凌峰和中国校友会网刘明等共同执笔完成,读者想了解报告全部内容请在中国校友会网(http://www.cuaa.net)等网站下载。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
最新评论
∷相关信息评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]

关于我们 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 站点导航 | 设为首页 | 加入收藏

中国校园网 版权所有 © 2007-2010  湘ICP备07008347号